| Nr. | Име | Об. | Време | Разлика | Каране | Последна | Най-бърза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Даниел Доникян | (от ) | |||||||
| 1 | 31 | Васил Банковски | (от ) | |||||||
| 1 | 32 | Иван Вълков | (от ) | |||||||
| 1 | 33 | Кристиян Карамфилов | (от ) | |||||||
| 1 | 34 | Живко Карапачов | (от ) | |||||||
| 1 | 35 | Василен Грозев | (от ) | |||||||
| 1 | 36 | Христо Георгиев | (от ) | |||||||
| 1 | 37 | Тони Андонов | (от ) | |||||||
| 1 | 38 | Георги Георгиев | (от ) | |||||||
| 1 | 39 | Димитър Марлоков | (от ) | |||||||
| 1 | 40 | Андрей Михайлов | (от ) | |||||||
| 1 | 41 | Тихомир Христов | (от ) | |||||||
| 1 | 42 | Иван Иванов | (от ) | |||||||
| 1 | 43 | Дилян Хаджииванов | (от ) | |||||||
| 1 | 44 | Цветан Иванов | (от ) | |||||||
| 1 | 45 | Димитър Димигров | (от ) | |||||||
| 1 | 46 | Атанас Ружинов | (от ) | |||||||
| 1 | 47 | Светослав Стайков | (от ) | |||||||
| 1 | 48 | Никола Мишев | (от ) | |||||||
| 1 | 49 | Станислав Гърков | (от ) | |||||||
| 1 | 50 | Stanislav Grabchev | (от ) | |||||||
| 1 | 51 | Ivan Danov | (от ) |
| Най-бърза обиколка | 30 | Даниел Доникян | |
| Най-бързо изкачване | 30 | Даниел Доникян | |
| Най-бързо спускане | 30 | Даниел Доникян | |
| Общ брой обиколки в категорията | 0 |
| Nr. | Име | Об. | Време | Разлика | Каране | Последна | Най-бърза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ивайло Джалдети | (от ) | |||||||
| 1 | 2 | Камен Тончев | (от ) | |||||||
| 1 | 3 | Димитър Михайлов | (от ) | |||||||
| 1 | 4 | Николай Начев | (от ) | |||||||
| 1 | 5 | Цветомир Конярски | (от ) | |||||||
| 1 | 6 | Стефан Вълчев | (от ) | |||||||
| 1 | 7 | Боян Петков | (от ) | |||||||
| 1 | 8 | Йордан Деков | (от ) | |||||||
| 1 | 9 | Денимир Узунов | (от ) | |||||||
| 1 | 10 | Данаил Иванов | (от ) | |||||||
| 1 | 11 | Тодор Ангелов | (от ) | |||||||
| 1 | 12 | Галин Кърлов | (от ) | |||||||
| 1 | 13 | Тодор Гайдов | (от ) | |||||||
| 1 | 14 | Мирослав Ангелов | (от ) | |||||||
| 1 | 15 | Ростислав Григоров | (от ) | |||||||
| 1 | 16 | Тихомир Резашки | (от ) | |||||||
| 1 | 17 | Веселин Симое | (от ) | |||||||
| 1 | 18 | Калин Ламбрев | (от ) | |||||||
| 1 | 19 | Красимир Иванов | (от ) | |||||||
| 1 | 20 | Стоян Стоянов | (от ) |
| Най-бърза обиколка | 1 | Ивайло Джалдети | |
| Най-бързо изкачване | 1 | Ивайло Джалдети | |
| Най-бързо спускане | 1 | Ивайло Джалдети | |
| Общ брой обиколки в категорията | 0 |
| Nr. | Име | Об. | Време | Разлика | Каране | Последна | Най-бърза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Елена Добраница | (от ) | |||||||
| 1 | 62 | Динка Желязкова | (от ) | |||||||
| 1 | 63 | Антонина Иванова | (от ) | |||||||
| 1 | 64 | Владимира Гиргинова | (от ) | |||||||
| 1 | 65 | Таня Каменова | (от ) | |||||||
| 1 | 66 | Бетина Генова | (от ) | |||||||
| 1 | 67 | Виктория Данова | (от ) | |||||||
| 1 | 68 | Албена Атанасова | (от ) |
| Най-бърза обиколка | 61 | Елена Добраница | |
| Най-бързо изкачване | 61 | Елена Добраница | |
| Най-бързо спускане | 61 | Елена Добраница | |
| Общ брой обиколки в категорията | 0 |
| Nr. | Име | Об. | Време | Разлика | Каране | Последна | Най-бърза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Ивайло Василев, Христо Василев | (от ) | |||||||
| 1 | 102 | Георги Ендаров, Атанас Ендаров | (от ) | |||||||
| 1 | 103 | Орлин Симов, Веселин Симов | (от ) |
| Най-бърза обиколка | 101 | Ивайло Василев, Христо Василев | |
| Най-бързо изкачване | 101 | Ивайло Василев, Христо Василев | |
| Най-бързо спускане | 101 | Ивайло Василев, Христо Василев | |
| Общ брой обиколки в категорията | 0 |
| Nr. | Име | Об. | Време | Разлика | Каране | Последна | Най-бърза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Владимир Бънев | (от ) | |||||||
| 1 | 105 | Георги Тетимов | (от ) | |||||||
| 1 | 106 | Емил Мавродиев | (от ) | |||||||
| 1 | 107 | Мартин Шопов | (от ) | |||||||
| 1 | 108 | Сияна Тетимова | (от ) | |||||||
| 1 | 109 | Калоян Василев | (от ) | |||||||
| 1 | 110 | Мартин Василев | (от ) | |||||||
| 1 | 111 | Кристиан Василев | (от ) | |||||||
| 1 | 112 | Михаил Ставрев | (от ) | |||||||
| 1 | 113 | Христо Стефанов | (от ) | |||||||
| 1 | 114 | Калоян Кумчев | (от ) | |||||||
| 1 | 115 | Радина Василева | (от ) | |||||||
| 1 | 116 | Ивет Василева | (от ) | |||||||
| 1 | 117 | Георги Мерджанов | (от ) |
| Най-бърза обиколка | 104 | Владимир Бънев | |
| Най-бързо изкачване | 104 | Владимир Бънев | |
| Най-бързо спускане | 104 | Владимир Бънев | |
| Общ брой обиколки в категорията | 0 |
| Nr. | Име | Об. | Време | Разлика | Каране | Последна | Най-бърза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Анонимни Велохолици | (от ) | |||||||
| 1 | 202 | RZB TEAM | (от ) | |||||||
| 1 | 203 | Последна Пот | (от ) | |||||||
| 1 | 204 | Velosigners 2 | (от ) | |||||||
| 1 | 205 | Velosigners | (от ) | |||||||
| 1 | 206 | НИКИ ТИМ | (от ) | |||||||
| 1 | 207 | Безформени | (от ) | |||||||
| 1 | 208 | Дружинка Детелинка | (от ) | |||||||
| 1 | 209 | Байкъри Боляри | (от ) | |||||||
| 1 | 210 | Бедствие² | (от ) | |||||||
| 1 | 211 | Веломинерал | (от ) |
| Най-бърза обиколка | 201 | Анонимни Велохолици | |
| Най-бързо изкачване | 201 | Анонимни Велохолици | |
| Най-бързо спускане | 201 | Анонимни Велохолици | |
| Общ брой обиколки в категорията | 0 |
| Nr. | Име | Об. | Време | Разлика | Каране | Последна | Най-бърза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | Ицовата чета | (от ) | |||||||
| 1 | 402 | Криза на средна предавка | (от ) | |||||||
| 1 | 403 | Анонимни Велохолици | (от ) | |||||||
| 1 | 404 | Darmadan Racing Team | (от ) | |||||||
| 1 | 405 | Калдаръм (напинячи) | (от ) | |||||||
| 1 | 406 | Калдаръм (Айляци) | (от ) | |||||||
| 1 | 407 | DNFighters | (от ) | |||||||
| 1 | 408 | Йовискуси | (от ) | |||||||
| 1 | 409 | Свободно измеНение | (от ) | |||||||
| 1 | 410 | Трима мъже и половина | (от ) | |||||||
| 1 | 411 | Спицомани | (от ) | |||||||
| 1 | 412 | Велораптор | (от ) | |||||||
| 1 | 413 | Димитровец -исперих | (от ) | |||||||
| 1 | 414 | Правим покриви, не сме Ц*игани | (от ) | |||||||
| 1 | 415 | 7 Hills | (от ) | |||||||
| 1 | 416 | Откачалки на смени | (от ) | |||||||
| 1 | 417 | Тъз година толкУз | (от ) |
| Най-бърза обиколка | 401 | Ицовата чета | |
| Най-бързо изкачване | 401 | Ицовата чета | |
| Най-бързо спускане | 401 | Ицовата чета | |
| Общ брой обиколки в категорията | 0 |
| (статус - състезателят почива) |
| (статус - състезателят се изкачва към горна контрола) |
| (статус - състезателят се спуска към финала) |
| Най-бърза обиколка в категорията |
| Последните 3-ма с промяна в броя обиколки |
| Последните 3-ма с промяна в статус |
| Временен проблем при времеизмерването |