101 Sерпентини 2024 - Резултати на живо!
Мъже
# | Номер | Име | Междинка | Време | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 42 | Стамен Димитров | 00:05:14.34 | 00:14:48.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 28 | Александър Толев | 00:09:42.26 | 00:23:07.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16 | Тома Тулев | 00:06:18.57 | 00:16:03.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | Мартин Топалов | 00:07:39.06 | 00:22:15.55 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | Атанас Тодоров | 00:07:07.79 | 00:21:17.59 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | Ивайло Джалдети | 00:07:06.47 | 00:21:42.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 | Любомир Ботушаров | 00:08:14.47 | 00:24:50.18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 | Александър Лазаров | 00:08:28.38 | 00:21:12.19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20 | Петър Желев | 00:06:51.88 | 00:19:26.79 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 18 | Цветомир Георгиев | 00:05:58.53 | 00:16:59.70 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 14 | Ангел Шуманов | 00:07:45.06 | 00:20:45.19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 8 | Димитър Пасков | 00:06:52.04 | 00:21:02.67 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 25 | Николай Гетов | 00:07:26.65 | 00:29:09.93 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 7 | Ради Арнаудов | 00:09:12.64 | 00:23:29.48 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 43 | Владимир Конушлиев | 00:16:56.26 | 00:35:43.46 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 26 | Мартин Петров | | 00:29:09.00 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
17 | 41 | Васил Начев | 00:08:15.10 | 00:21:31.10 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | 15 | Павлин Христозов | 00:07:13.84 | 00:24:15.40 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 35 | Николай Златарев | 00:09:37.56 | 00:26:00.45 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | 32 | Марио Даскалов | 00:08:50.36 | 00:21:15.33 | 21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 12 | Красимир Гигенски | 00:10:59.55 | 00:29:28.26 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | 39 | Богомил Велев | 00:07:21.47 | 00:18:03.69 | 28 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
23 | 33 | Александър Петров | 00:07:57.30 | 00:19:20.63 | 29 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
24 | 37 | Рангел Рангелов | 00:09:07.17 | 00:30:23.86 | 29 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
25 | 23 | Мирослав Бабукчиев | 00:14:27.58 | 00:34:34.59 | 29 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
26 | 31 | Георги Живков | 00:13:26.52 | 00:34:30.20 | 38 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
27 | 21 | Живко Стоянов | 00:09:43.59 | 00:28:20.16 | 39 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
28 | 22 | Любомир Бабукчиев | 00:12:09.35 | 00:48:28.28 | 49 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
29 | 29 | Алекс Пешев | | DNF/DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 27 | Христо Христов | | DNF/DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 24 | Мирослав Игнатов | | DNF/DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 36 | Владимир Рашев | | DNF/DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 38 | Атанас Цонев | | DNF/DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 40 | Симеон Русев | | DNF/DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 19 | Иван Нончев | | DNF/DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 17 | Савко Ставрев | | DNF/DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 30 | Стоян Стоянов | | DNF/DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 34 | Петър Пишев | | DNF/DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Жени
# | Номер | Име | Междинка | Време | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 4 | София Иванова | 00:16:09.79 | 00:41:06.75 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | Дарина Кремакова | 00:12:20.53 | 00:34:13.07 | 33 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 1 | Радостина Цонева | 00:10:36.94 | 00:31:51.59 | 34 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
4 | 3 | Биляна Гатева | 00:14:46.65 | 00:38:14.65 | 50 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
5 | 5 | Евелин Алварадо | 00:13:54.94 | 00:43:03.07 | 65 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |